Таблица специальных символовВнимание! На этой странице верный порядок символов, но пока еще неправильно расставлена нумерация символов и рядов таблицы. Скоро исправлю, а то ведь это такой негритянский труд - набивать вручную 65 страниц по 1000 описаний... Если встретите ошибку - пишите на info@sergeygusev.ru, а я пока продолжу доработку. |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
# | Символ | Код | Альт. | Символ | Код | Альт. | Символ | Код | Альт. | Символ | Код | Альт. |
251 | ㋉ | 13001 | ... | ㋊ | 13002 | ... | ㋋ | 13003 | ... | ㋌ | 13004 | ... |
252 | ㋍ | 13005 | ... | ㋎ | 13006 | ... | ㋏ | 13007 | ... | ㋐ | 13008 | ... |
253 | ㋑ | 13009 | ... | ㋒ | 13010 | ... | ㋓ | 13011 | ... | ㋔ | 13012 | ... |
254 | ㋕ | 13013 | ... | ㋖ | 13014 | ... | ㋗ | 13015 | ... | ㋘ | 13016 | ... |
255 | ㋙ | 13017 | ... | ㋚ | 13018 | ... | ㋛ | 13019 | ... | ㋜ | 13020 | ... |
256 | ㋝ | 13021 | ... | ㋞ | 13022 | ... | ㋟ | 13023 | ... | ㋠ | 13024 | ... |
257 | ㋡ | 13025 | ... | ㋢ | 13026 | ... | ㋣ | 13027 | ... | ㋤ | 13028 | ... |
258 | ㋥ | 13029 | ... | ㋦ | 13030 | ... | ㋧ | 13031 | ... | ㋨ | 13032 | ... |
259 | ㋩ | 13033 | ... | ㋪ | 13034 | ... | ㋫ | 13035 | ... | ㋬ | 13036 | ... |
260 | ㋭ | 13037 | ... | ㋮ | 13038 | ... | ㋯ | 13039 | ... | ㋰ | 13040 | ... |
261 | ㋱ | 13041 | ... | ㋲ | 13042 | ... | ㋳ | 13043 | ... | ㋴ | 13044 | ... |
262 | ㋵ | 13045 | ... | ㋶ | 13046 | ... | ㋷ | 13047 | ... | ㋸ | 13048 | ... |
263 | ㋹ | 13049 | ... | ㋺ | 13050 | ... | ㋻ | 13051 | ... | ㋼ | 13052 | ... |
264 | ㋽ | 13053 | ... | ㋾ | 13054 | ... | ㋿ | 13055 | ... | ㌀ | 13056 | ... |
265 | ㌁ | 13057 | ... | ㌂ | 13058 | ... | ㌃ | 13059 | ... | ㌄ | 13060 | ... |
266 | ㌅ | 13061 | ... | ㌆ | 13062 | ... | ㌇ | 13063 | ... | ㌈ | 13064 | ... |
267 | ㌉ | 13065 | ... | ㌊ | 13066 | ... | ㌋ | 13067 | ... | ㌌ | 13068 | ... |
268 | ㌍ | 13069 | ... | ㌎ | 13070 | ... | ㌏ | 13071 | ... | ㌐ | 13072 | ... |
269 | ㌑ | 13073 | ... | ㌒ | 13074 | ... | ㌓ | 13075 | ... | ㌔ | 13076 | ... |
270 | ㌕ | 13077 | ... | ㌖ | 13078 | ... | ㌗ | 13079 | ... | ㌘ | 13080 | ... |
271 | ㌙ | 13081 | ... | ㌚ | 13082 | ... | ㌛ | 13083 | ... | ㌜ | 13084 | ... |
272 | ㌝ | 13085 | ... | ㌞ | 13086 | ... | ㌟ | 13087 | ... | ㌠ | 13088 | ... |
273 | ㌡ | 13089 | ... | ㌢ | 13090 | ... | ㌣ | 13091 | ... | ㌤ | 13092 | ... |
274 | ㌥ | 13093 | ... | ㌦ | 13094 | ... | ㌧ | 13095 | ... | ㌨ | 13096 | ... |
275 | ㌩ | 13097 | ... | ㌪ | 13098 | ... | ㌫ | 13099 | ... | ㌬ | 13100 | ... |
276 | ㌭ | 13101 | ... | ㌮ | 13102 | ... | ㌯ | 13103 | ... | ㌰ | 13104 | ... |
277 | ㌱ | 13105 | ... | ㌲ | 13106 | ... | ㌳ | 13107 | ... | ㌴ | 13108 | ... |
278 | ㌵ | 13109 | ... | ㌶ | 13110 | ... | ㌷ | 13111 | ... | ㌸ | 13112 | ... |
279 | ㌹ | 13113 | ... | ㌺ | 13114 | ... | ㌻ | 13115 | ... | ㌼ | 13116 | ... |
280 | ㌽ | 13117 | ... | ㌾ | 13118 | ... | ㌿ | 13119 | ... | ㍀ | 13120 | ... |
281 | ㍁ | 13121 | ... | ㍂ | 13122 | ... | ㍃ | 13123 | ... | ㍄ | 13124 | ... |
282 | ㍅ | 13125 | ... | ㍆ | 13126 | ... | ㍇ | 13127 | ... | ㍈ | 13128 | ... |
283 | ㍉ | 13129 | ... | ㍊ | 13130 | ... | ㍋ | 13131 | ... | ㍌ | 13132 | ... |
284 | ㍍ | 13133 | ... | ㍎ | 13134 | ... | ㍏ | 13135 | ... | ㍐ | 13136 | ... |
285 | ㍑ | 13137 | ... | ㍒ | 13138 | ... | ㍓ | 13139 | ... | ㍔ | 13140 | ... |
286 | ㍕ | 13141 | ... | ㍖ | 13142 | ... | ㍗ | 13143 | ... | ㍘ | 13144 | ... |
287 | ㍙ | 13145 | ... | ㍚ | 13146 | ... | ㍛ | 13147 | ... | ㍜ | 13148 | ... |
288 | ㍝ | 13149 | ... | ㍞ | 13150 | ... | ㍟ | 13151 | ... | ㍠ | 13152 | ... |
289 | ㍡ | 13153 | ... | ㍢ | 13154 | ... | ㍣ | 13155 | ... | ㍤ | 13156 | ... |
290 | ㍥ | 13157 | ... | ㍦ | 13158 | ... | ㍧ | 13159 | ... | ㍨ | 13160 | ... |
291 | ㍩ | 13161 | ... | ㍪ | 13162 | ... | ㍫ | 13163 | ... | ㍬ | 13164 | ... |
292 | ㍭ | 13165 | ... | ㍮ | 13166 | ... | ㍯ | 13167 | ... | ㍰ | 13168 | ... |
293 | ㍱ | 13169 | ... | ㍲ | 13170 | ... | ㍳ | 13171 | ... | ㍴ | 13172 | ... |
294 | ㍵ | 13173 | ... | ㍶ | 13174 | ... | ㍷ | 13175 | ... | ㍸ | 13176 | ... |
295 | ㍹ | 13177 | ... | ㍺ | 13178 | ... | ㍻ | 13179 | ... | ㍼ | 13180 | ... |
296 | ㍽ | 13181 | ... | ㍾ | 13182 | ... | ㍿ | 13183 | ... | ㎀ | 13184 | ... |
297 | ㎁ | 13185 | ... | ㎂ | 13186 | ... | ㎃ | 13187 | ... | ㎄ | 13188 | ... |
298 | ㎅ | 13189 | ... | ㎆ | 13190 | ... | ㎇ | 13191 | ... | ㎈ | 13192 | ... |
299 | ㎉ | 13193 | ... | ㎊ | 13194 | ... | ㎋ | 13195 | ... | ㎌ | 13196 | ... |
300 | ㎍ | 13197 | ... | ㎎ | 13198 | ... | ㎏ | 13199 | ... | ㎐ | 13200 | ... |
301 | ㎑ | 13201 | ... | ㎒ | 13202 | ... | ㎓ | 13203 | ... | ㎔ | 13204 | ... |
302 | ㎕ | 13205 | ... | ㎖ | 13206 | ... | ㎗ | 13207 | ... | ㎘ | 13208 | ... |
303 | ㎙ | 13209 | ... | ㎚ | 13210 | ... | ㎛ | 13211 | ... | ㎜ | 13212 | ... |
304 | ㎝ | 13213 | ... | ㎞ | 13214 | ... | ㎟ | 13215 | ... | ㎠ | 13216 | ... |
305 | ㎡ | 13217 | ... | ㎢ | 13218 | ... | ㎣ | 13219 | ... | ㎤ | 13220 | ... |
306 | ㎥ | 13221 | ... | ㎦ | 13222 | ... | ㎧ | 13223 | ... | ㎨ | 13224 | ... |
307 | ㎩ | 13225 | ... | ㎪ | 13226 | ... | ㎫ | 13227 | ... | ㎬ | 13228 | ... |
308 | ㎭ | 13229 | ... | ㎮ | 13230 | ... | ㎯ | 13231 | ... | ㎰ | 13232 | ... |
309 | ㎱ | 13233 | ... | ㎲ | 13234 | ... | ㎳ | 13235 | ... | ㎴ | 13236 | ... |
310 | ㎵ | 13237 | ... | ㎶ | 13238 | ... | ㎷ | 13239 | ... | ㎸ | 13240 | ... |
311 | ㎹ | 13241 | ... | ㎺ | 13242 | ... | ㎻ | 13243 | ... | ㎼ | 13244 | ... |
312 | ㎽ | 13245 | ... | ㎾ | 13246 | ... | ㎿ | 13247 | ... | ㏀ | 13248 | ... |
313 | ㏁ | 13249 | ... | ㏂ | 13250 | ... | ㏃ | 13251 | ... | ㏄ | 13252 | ... |
314 | ㏅ | 13253 | ... | ㏆ | 13254 | ... | ㏇ | 13255 | ... | ㏈ | 13256 | ... |
315 | ㏉ | 13257 | ... | ㏊ | 13258 | ... | ㏋ | 13259 | ... | ㏌ | 13260 | ... |
316 | ㏍ | 13261 | ... | ㏎ | 13262 | ... | ㏏ | 13263 | ... | ㏐ | 13264 | ... |
317 | ㏑ | 13265 | ... | ㏒ | 13266 | ... | ㏓ | 13267 | ... | ㏔ | 13268 | ... |
318 | ㏕ | 13269 | ... | ㏖ | 13270 | ... | ㏗ | 13271 | ... | ㏘ | 13272 | ... |
319 | ㏙ | 13273 | ... | ㏚ | 13274 | ... | ㏛ | 13275 | ... | ㏜ | 13276 | ... |
320 | ㏝ | 13277 | ... | ㏞ | 13278 | ... | ㏟ | 13279 | ... | ㏠ | 13280 | ... |
321 | ㏡ | 13281 | ... | ㏢ | 13282 | ... | ㏣ | 13283 | ... | ㏤ | 13284 | ... |
322 | ㏥ | 13285 | ... | ㏦ | 13286 | ... | ㏧ | 13287 | ... | ㏨ | 13288 | ... |
323 | ㏩ | 13289 | ... | ㏪ | 13290 | ... | ㏫ | 13291 | ... | ㏬ | 13292 | ... |
324 | ㏭ | 13293 | ... | ㏮ | 13294 | ... | ㏯ | 13295 | ... | ㏰ | 13296 | ... |
325 | ㏱ | 13297 | ... | ㏲ | 13298 | ... | ㏳ | 13299 | ... | ㏴ | 13300 | ... |
326 | ㏵ | 13301 | ... | ㏶ | 13302 | ... | ㏷ | 13303 | ... | ㏸ | 13304 | ... |
327 | ㏹ | 13305 | ... | ㏺ | 13306 | ... | ㏻ | 13307 | ... | ㏼ | 13308 | ... |
328 | ㏽ | 13309 | ... | ㏾ | 13310 | ... | ㏿ | 13311 | ... | 㐀 | 13312 | ... |
329 | 㐁 | 13313 | ... | 㐂 | 13314 | ... | 㐃 | 13315 | ... | 㐄 | 13316 | ... |
330 | 㐅 | 13317 | ... | 㐆 | 13318 | ... | 㐇 | 13319 | ... | 㐈 | 13320 | ... |
331 | 㐉 | 13321 | ... | 㐊 | 13322 | ... | 㐋 | 13323 | ... | 㐌 | 13324 | ... |
332 | 㐍 | 13325 | ... | 㐎 | 13326 | ... | 㐏 | 13327 | ... | 㐐 | 13328 | ... |
333 | 㐑 | 13329 | ... | 㐒 | 13330 | ... | 㐓 | 13331 | ... | 㐔 | 13332 | ... |
334 | 㐕 | 13333 | ... | 㐖 | 13334 | ... | 㐗 | 13335 | ... | 㐘 | 13336 | ... |
335 | 㐙 | 13337 | ... | 㐚 | 13338 | ... | 㐛 | 13339 | ... | 㐜 | 13340 | ... |
336 | 㐝 | 13341 | ... | 㐞 | 13342 | ... | 㐟 | 13343 | ... | 㐠 | 13344 | ... |
337 | 㐡 | 13345 | ... | 㐢 | 13346 | ... | 㐣 | 13347 | ... | 㐤 | 13348 | ... |
338 | 㐥 | 13349 | ... | 㐦 | 13350 | ... | 㐧 | 13351 | ... | 㐨 | 13352 | ... |
339 | 㐩 | 13353 | ... | 㐪 | 13354 | ... | 㐫 | 13355 | ... | 㐬 | 13356 | ... |
340 | 㐭 | 13357 | ... | 㐮 | 13358 | ... | 㐯 | 13359 | ... | 㐰 | 13360 | ... |
341 | 㐱 | 13361 | ... | 㐲 | 13362 | ... | 㐳 | 13363 | ... | 㐴 | 13364 | ... |
342 | 㐵 | 13365 | ... | 㐶 | 13366 | ... | 㐷 | 13367 | ... | 㐸 | 13368 | ... |
343 | 㐹 | 13369 | ... | 㐺 | 13370 | ... | 㐻 | 13371 | ... | 㐼 | 13372 | ... |
344 | 㐽 | 13373 | ... | 㐾 | 13374 | ... | 㐿 | 13375 | ... | 㑀 | 13376 | ... |
345 | 㑁 | 13377 | ... | 㑂 | 13378 | ... | 㑃 | 13379 | ... | 㑄 | 13380 | ... |
346 | 㑅 | 13381 | ... | 㑆 | 13382 | ... | 㑇 | 13383 | ... | 㑈 | 13384 | ... |
347 | 㑉 | 13385 | ... | 㑊 | 13386 | ... | 㑋 | 13387 | ... | 㑌 | 13388 | ... |
348 | 㑍 | 13389 | ... | 㑎 | 13390 | ... | 㑏 | 13391 | ... | 㑐 | 13392 | ... |
349 | 㑑 | 13393 | ... | 㑒 | 13394 | ... | 㑓 | 13395 | ... | 㑔 | 13396 | ... |
350 | 㑕 | 13397 | ... | 㑖 | 13398 | ... | 㑗 | 13399 | ... | 㑘 | 13400 | ... |
351 | 㑙 | 13401 | ... | 㑚 | 13402 | ... | 㑛 | 13403 | ... | 㑜 | 13404 | ... |
352 | 㑝 | 13405 | ... | 㑞 | 13406 | ... | 㑟 | 13407 | ... | 㑠 | 13408 | ... |
353 | 㑡 | 13409 | ... | 㑢 | 13410 | ... | 㑣 | 13411 | ... | 㑤 | 13412 | ... |
354 | 㑥 | 13413 | ... | 㑦 | 13414 | ... | 㑧 | 13415 | ... | 㑨 | 13416 | ... |
355 | 㑩 | 13417 | ... | 㑪 | 13418 | ... | 㑫 | 13419 | ... | 㑬 | 13420 | ... |
356 | 㑭 | 13421 | ... | 㑮 | 13422 | ... | 㑯 | 13423 | ... | 㑰 | 13424 | ... |
357 | 㑱 | 13425 | ... | 㑲 | 13426 | ... | 㑳 | 13427 | ... | 㑴 | 13428 | ... |
358 | 㑵 | 13429 | ... | 㑶 | 13430 | ... | 㑷 | 13431 | ... | 㑸 | 13432 | ... |
359 | 㑹 | 13433 | ... | 㑺 | 13434 | ... | 㑻 | 13435 | ... | 㑼 | 13436 | ... |
360 | 㑽 | 13437 | ... | 㑾 | 13438 | ... | 㑿 | 13439 | ... | 㒀 | 13440 | ... |
361 | 㒁 | 13441 | ... | 㒂 | 13442 | ... | 㒃 | 13443 | ... | 㒄 | 13444 | ... |
362 | 㒅 | 13445 | ... | 㒆 | 13446 | ... | 㒇 | 13447 | ... | 㒈 | 13448 | ... |
363 | 㒉 | 13449 | ... | 㒊 | 13450 | ... | 㒋 | 13451 | ... | 㒌 | 13452 | ... |
364 | 㒍 | 13453 | ... | 㒎 | 13454 | ... | 㒏 | 13455 | ... | 㒐 | 13456 | ... |
365 | 㒑 | 13457 | ... | 㒒 | 13458 | ... | 㒓 | 13459 | ... | 㒔 | 13460 | ... |
366 | 㒕 | 13461 | ... | 㒖 | 13462 | ... | 㒗 | 13463 | ... | 㒘 | 13464 | ... |
367 | 㒙 | 13465 | ... | 㒚 | 13466 | ... | 㒛 | 13467 | ... | 㒜 | 13468 | ... |
368 | 㒝 | 13469 | ... | 㒞 | 13470 | ... | 㒟 | 13471 | ... | 㒠 | 13472 | ... |
369 | 㒡 | 13473 | ... | 㒢 | 13474 | ... | 㒣 | 13475 | ... | 㒤 | 13476 | ... |
370 | 㒥 | 13477 | ... | 㒦 | 13478 | ... | 㒧 | 13479 | ... | 㒨 | 13480 | ... |
371 | 㒩 | 13481 | ... | 㒪 | 13482 | ... | 㒫 | 13483 | ... | 㒬 | 13484 | ... |
372 | 㒭 | 13485 | ... | 㒮 | 13486 | ... | 㒯 | 13487 | ... | 㒰 | 13488 | ... |
373 | 㒱 | 13489 | ... | 㒲 | 13490 | ... | 㒳 | 13491 | ... | 㒴 | 13492 | ... |
374 | 㒵 | 13493 | ... | 㒶 | 13494 | ... | 㒷 | 13495 | ... | 㒸 | 13496 | ... |
375 | 㒹 | 13497 | ... | 㒺 | 13498 | ... | 㒻 | 13499 | ... | 㒼 | 13500 | ... |
376 | 㒽 | 13501 | ... | 㒾 | 13502 | ... | 㒿 | 13503 | ... | 㓀 | 13504 | ... |
377 | 㓁 | 13505 | ... | 㓂 | 13506 | ... | 㓃 | 13507 | ... | 㓄 | 13508 | ... |
378 | 㓅 | 13509 | ... | 㓆 | 13510 | ... | 㓇 | 13511 | ... | 㓈 | 13512 | ... |
379 | 㓉 | 13513 | ... | 㓊 | 13514 | ... | 㓋 | 13515 | ... | 㓌 | 13516 | ... |
380 | 㓍 | 13517 | ... | 㓎 | 13518 | ... | 㓏 | 13519 | ... | 㓐 | 13520 | ... |
381 | 㓑 | 13521 | ... | 㓒 | 13522 | ... | 㓓 | 13523 | ... | 㓔 | 13524 | ... |
382 | 㓕 | 13525 | ... | 㓖 | 13526 | ... | 㓗 | 13527 | ... | 㓘 | 13528 | ... |
383 | 㓙 | 13529 | ... | 㓚 | 13530 | ... | 㓛 | 13531 | ... | 㓜 | 13532 | ... |
384 | 㓝 | 13533 | ... | 㓞 | 13534 | ... | 㓟 | 13535 | ... | 㓠 | 13536 | ... |
385 | 㓡 | 13537 | ... | 㓢 | 13538 | ... | 㓣 | 13539 | ... | 㓤 | 13540 | ... |
386 | 㓥 | 13541 | ... | 㓦 | 13542 | ... | 㓧 | 13543 | ... | 㓨 | 13544 | ... |
387 | 㓩 | 13545 | ... | 㓪 | 13546 | ... | 㓫 | 13547 | ... | 㓬 | 13548 | ... |
388 | 㓭 | 13549 | ... | 㓮 | 13550 | ... | 㓯 | 13551 | ... | 㓰 | 13552 | ... |
389 | 㓱 | 13553 | ... | 㓲 | 13554 | ... | 㓳 | 13555 | ... | 㓴 | 13556 | ... |
390 | 㓵 | 13557 | ... | 㓶 | 13558 | ... | 㓷 | 13559 | ... | 㓸 | 13560 | ... |
391 | 㓹 | 13561 | ... | 㓺 | 13562 | ... | 㓻 | 13563 | ... | 㓼 | 13564 | ... |
392 | 㓽 | 13565 | ... | 㓾 | 13566 | ... | 㓿 | 13567 | ... | 㔀 | 13568 | ... |
393 | 㔁 | 13569 | ... | 㔂 | 13570 | ... | 㔃 | 13571 | ... | 㔄 | 13572 | ... |
394 | 㔅 | 13573 | ... | 㔆 | 13574 | ... | 㔇 | 13575 | ... | 㔈 | 13576 | ... |
395 | 㔉 | 13577 | ... | 㔊 | 13578 | ... | 㔋 | 13579 | ... | 㔌 | 13580 | ... |
396 | 㔍 | 13581 | ... | 㔎 | 13582 | ... | 㔏 | 13583 | ... | 㔐 | 13584 | ... |
397 | 㔑 | 13585 | ... | 㔒 | 13586 | ... | 㔓 | 13587 | ... | 㔔 | 13588 | ... |
398 | 㔕 | 13589 | ... | 㔖 | 13590 | ... | 㔗 | 13591 | ... | 㔘 | 13592 | ... |
399 | 㔙 | 13593 | ... | 㔚 | 13594 | ... | 㔛 | 13595 | ... | 㔜 | 13596 | ... |
400 | 㔝 | 13597 | ... | 㔞 | 13598 | ... | 㔟 | 13599 | ... | 㔠 | 13600 | ... |
401 | 㔡 | 13601 | ... | 㔢 | 13602 | ... | 㔣 | 13603 | ... | 㔤 | 13604 | ... |
402 | 㔥 | 13605 | ... | 㔦 | 13606 | ... | 㔧 | 13607 | ... | 㔨 | 13608 | ... |
403 | 㔩 | 13609 | ... | 㔪 | 13610 | ... | 㔫 | 13611 | ... | 㔬 | 13612 | ... |
404 | 㔭 | 13613 | ... | 㔮 | 13614 | ... | 㔯 | 13615 | ... | 㔰 | 13616 | ... |
405 | 㔱 | 13617 | ... | 㔲 | 13618 | ... | 㔳 | 13619 | ... | 㔴 | 13620 | ... |
406 | 㔵 | 13621 | ... | 㔶 | 13622 | ... | 㔷 | 13623 | ... | 㔸 | 13624 | ... |
407 | 㔹 | 13625 | ... | 㔺 | 13626 | ... | 㔻 | 13627 | ... | 㔼 | 13628 | ... |
408 | 㔽 | 13629 | ... | 㔾 | 13630 | ... | 㔿 | 13631 | ... | 㕀 | 13632 | ... |
409 | 㕁 | 13633 | ... | 㕂 | 13634 | ... | 㕃 | 13635 | ... | 㕄 | 13636 | ... |
410 | 㕅 | 13637 | ... | 㕆 | 13638 | ... | 㕇 | 13639 | ... | 㕈 | 13640 | ... |
411 | 㕉 | 13641 | ... | 㕊 | 13642 | ... | 㕋 | 13643 | ... | 㕌 | 13644 | ... |
412 | 㕍 | 13645 | ... | 㕎 | 13646 | ... | 㕏 | 13647 | ... | 㕐 | 13648 | ... |
413 | 㕑 | 13649 | ... | 㕒 | 13650 | ... | 㕓 | 13651 | ... | 㕔 | 13652 | ... |
414 | 㕕 | 13653 | ... | 㕖 | 13654 | ... | 㕗 | 13655 | ... | 㕘 | 13656 | ... |
415 | 㕙 | 13657 | ... | 㕚 | 13658 | ... | 㕛 | 13659 | ... | 㕜 | 13660 | ... |
416 | 㕝 | 13661 | ... | 㕞 | 13662 | ... | 㕟 | 13663 | ... | 㕠 | 13664 | ... |
417 | 㕡 | 13665 | ... | 㕢 | 13666 | ... | 㕣 | 13667 | ... | 㕤 | 13668 | ... |
418 | 㕥 | 13669 | ... | 㕦 | 13670 | ... | 㕧 | 13671 | ... | 㕨 | 13672 | ... |
419 | 㕩 | 13673 | ... | 㕪 | 13674 | ... | 㕫 | 13675 | ... | 㕬 | 13676 | ... |
420 | 㕭 | 13677 | ... | 㕮 | 13678 | ... | 㕯 | 13679 | ... | 㕰 | 13680 | ... |
421 | 㕱 | 13681 | ... | 㕲 | 13682 | ... | 㕳 | 13683 | ... | 㕴 | 13684 | ... |
422 | 㕵 | 13685 | ... | 㕶 | 13686 | ... | 㕷 | 13687 | ... | 㕸 | 13688 | ... |
423 | 㕹 | 13689 | ... | 㕺 | 13690 | ... | 㕻 | 13691 | ... | 㕼 | 13692 | ... |
424 | 㕽 | 13693 | ... | 㕾 | 13694 | ... | 㕿 | 13695 | ... | 㖀 | 13696 | ... |
425 | 㖁 | 13697 | ... | 㖂 | 13698 | ... | 㖃 | 13699 | ... | 㖄 | 13700 | ... |
426 | 㖅 | 13701 | ... | 㖆 | 13702 | ... | 㖇 | 13703 | ... | 㖈 | 13704 | ... |
427 | 㖉 | 13705 | ... | 㖊 | 13706 | ... | 㖋 | 13707 | ... | 㖌 | 13708 | ... |
428 | 㖍 | 13709 | ... | 㖎 | 13710 | ... | 㖏 | 13711 | ... | 㖐 | 13712 | ... |
429 | 㖑 | 13713 | ... | 㖒 | 13714 | ... | 㖓 | 13715 | ... | 㖔 | 13716 | ... |
430 | 㖕 | 13717 | ... | 㖖 | 13718 | ... | 㖗 | 13719 | ... | 㖘 | 13720 | ... |
431 | 㖙 | 13721 | ... | 㖚 | 13722 | ... | 㖛 | 13723 | ... | 㖜 | 13724 | ... |
432 | 㖝 | 13725 | ... | 㖞 | 13726 | ... | 㖟 | 13727 | ... | 㖠 | 13728 | ... |
433 | 㖡 | 13729 | ... | 㖢 | 13730 | ... | 㖣 | 13731 | ... | 㖤 | 13732 | ... |
434 | 㖥 | 13733 | ... | 㖦 | 13734 | ... | 㖧 | 13735 | ... | 㖨 | 13736 | ... |
435 | 㖩 | 13737 | ... | 㖪 | 13738 | ... | 㖫 | 13739 | ... | 㖬 | 13740 | ... |
436 | 㖭 | 13741 | ... | 㖮 | 13742 | ... | 㖯 | 13743 | ... | 㖰 | 13744 | ... |
437 | 㖱 | 13745 | ... | 㖲 | 13746 | ... | 㖳 | 13747 | ... | 㖴 | 13748 | ... |
438 | 㖵 | 13749 | ... | 㖶 | 13750 | ... | 㖷 | 13751 | ... | 㖸 | 13752 | ... |
439 | 㖹 | 13753 | ... | 㖺 | 13754 | ... | 㖻 | 13755 | ... | 㖼 | 13756 | ... |
440 | 㖽 | 13757 | ... | 㖾 | 13758 | ... | 㖿 | 13759 | ... | 㗀 | 13760 | ... |
441 | 㗁 | 13761 | ... | 㗂 | 13762 | ... | 㗃 | 13763 | ... | 㗄 | 13764 | ... |
442 | 㗅 | 13765 | ... | 㗆 | 13766 | ... | 㗇 | 13767 | ... | 㗈 | 13768 | ... |
443 | 㗉 | 13769 | ... | 㗊 | 13770 | ... | 㗋 | 13771 | ... | 㗌 | 13772 | ... |
444 | 㗍 | 13773 | ... | 㗎 | 13774 | ... | 㗏 | 13775 | ... | 㗐 | 13776 | ... |
445 | 㗑 | 13777 | ... | 㗒 | 13778 | ... | 㗓 | 13779 | ... | 㗔 | 13780 | ... |
446 | 㗕 | 13781 | ... | 㗖 | 13782 | ... | 㗗 | 13783 | ... | 㗘 | 13784 | ... |
447 | 㗙 | 13785 | ... | 㗚 | 13786 | ... | 㗛 | 13787 | ... | 㗜 | 13788 | ... |
448 | 㗝 | 13789 | ... | 㗞 | 13790 | ... | 㗟 | 13791 | ... | 㗠 | 13792 | ... |
449 | 㗡 | 13793 | ... | 㗢 | 13794 | ... | 㗣 | 13795 | ... | 㗤 | 13796 | ... |
450 | 㗥 | 13797 | ... | 㗦 | 13798 | ... | 㗧 | 13799 | ... | 㗨 | 13800 | ... |
451 | 㗩 | 13801 | ... | 㗪 | 13802 | ... | 㗫 | 13803 | ... | 㗬 | 13804 | ... |
452 | 㗭 | 13805 | ... | 㗮 | 13806 | ... | 㗯 | 13807 | ... | 㗰 | 13808 | ... |
453 | 㗱 | 13809 | ... | 㗲 | 13810 | ... | 㗳 | 13811 | ... | 㗴 | 13812 | ... |
454 | 㗵 | 13813 | ... | 㗶 | 13814 | ... | 㗷 | 13815 | ... | 㗸 | 13816 | ... |
455 | 㗹 | 13817 | ... | 㗺 | 13818 | ... | 㗻 | 13819 | ... | 㗼 | 13820 | ... |
456 | 㗽 | 13821 | ... | 㗾 | 13822 | ... | 㗿 | 13823 | ... | 㘀 | 13824 | ... |
457 | 㘁 | 13825 | ... | 㘂 | 13826 | ... | 㘃 | 13827 | ... | 㘄 | 13828 | ... |
458 | 㘅 | 13829 | ... | 㘆 | 13830 | ... | 㘇 | 13831 | ... | 㘈 | 13832 | ... |
459 | 㘉 | 13833 | ... | 㘊 | 13834 | ... | 㘋 | 13835 | ... | 㘌 | 13836 | ... |
460 | 㘍 | 13837 | ... | 㘎 | 13838 | ... | 㘏 | 13839 | ... | 㘐 | 13840 | ... |
461 | 㘑 | 13841 | ... | 㘒 | 13842 | ... | 㘓 | 13843 | ... | 㘔 | 13844 | ... |
462 | 㘕 | 13845 | ... | 㘖 | 13846 | ... | 㘗 | 13847 | ... | 㘘 | 13848 | ... |
463 | 㘙 | 13849 | ... | 㘚 | 13850 | ... | 㘛 | 13851 | ... | 㘜 | 13852 | ... |
464 | 㘝 | 13853 | ... | 㘞 | 13854 | ... | 㘟 | 13855 | ... | 㘠 | 13856 | ... |
465 | 㘡 | 13857 | ... | 㘢 | 13858 | ... | 㘣 | 13859 | ... | 㘤 | 13860 | ... |
466 | 㘥 | 13861 | ... | 㘦 | 13862 | ... | 㘧 | 13863 | ... | 㘨 | 13864 | ... |
467 | 㘩 | 13865 | ... | 㘪 | 13866 | ... | 㘫 | 13867 | ... | 㘬 | 13868 | ... |
468 | 㘭 | 13869 | ... | 㘮 | 13870 | ... | 㘯 | 13871 | ... | 㘰 | 13872 | ... |
469 | 㘱 | 13873 | ... | 㘲 | 13874 | ... | 㘳 | 13875 | ... | 㘴 | 13876 | ... |
470 | 㘵 | 13877 | ... | 㘶 | 13878 | ... | 㘷 | 13879 | ... | 㘸 | 13880 | ... |
471 | 㘹 | 13881 | ... | 㘺 | 13882 | ... | 㘻 | 13883 | ... | 㘼 | 13884 | ... |
472 | 㘽 | 13885 | ... | 㘾 | 13886 | ... | 㘿 | 13887 | ... | 㙀 | 13888 | ... |
473 | 㙁 | 13889 | ... | 㙂 | 13890 | ... | 㙃 | 13891 | ... | 㙄 | 13892 | ... |
474 | 㙅 | 13893 | ... | 㙆 | 13894 | ... | 㙇 | 13895 | ... | 㙈 | 13896 | ... |
475 | 㙉 | 13897 | ... | 㙊 | 13898 | ... | 㙋 | 13899 | ... | 㙌 | 13900 | ... |
476 | 㙍 | 13901 | ... | 㙎 | 13902 | ... | 㙏 | 13903 | ... | 㙐 | 13904 | ... |
477 | 㙑 | 13905 | ... | 㙒 | 13906 | ... | 㙓 | 13907 | ... | 㙔 | 13908 | ... |
